summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]')
-rw-r--r--songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/album.pngbin0 -> 546717 bytes
-rw-r--r--songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/notes.chart1970
-rw-r--r--songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/song.oggbin0 -> 5736065 bytes
-rw-r--r--songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/song.wavbin0 -> 31525622 bytes
4 files changed, 1970 insertions, 0 deletions
diff --git a/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/album.png b/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/album.png
new file mode 100644
index 0000000..dac97e2
--- /dev/null
+++ b/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/album.png
Binary files differ
diff --git a/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/notes.chart b/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/notes.chart
new file mode 100644
index 0000000..19192d8
--- /dev/null
+++ b/songs/Joan Jett and the Blackhearts - I Love Rock _N Roll (The Arrows Cover) [GuitarZero132]/notes.chart
@@ -0,0 +1,1970 @@
+[Song]
+{
+ Name = "I Love Rock 'N Roll"
+ Artist = "Joan Jett and the Blackhearts"
+ Charter = "GuitarZero132"
+ Album = "I Love Rock 'N Roll"
+ Year = ", 1975"
+ Offset = 0
+ Resolution = 192
+ Player2 = bass
+ Difficulty = 0
+ PreviewStart = 0
+ PreviewEnd = 0
+ Genre = "Rock"
+ MediaType = "cd"
+ MusicStream = "song.ogg"
+}
+[SyncTrack]
+{
+ 0 = TS 4
+ 0 = B 95000
+ 1536 = B 95000
+ 2112 = B 96000
+ 2496 = B 99000
+ 3840 = TS 3
+ 4416 = TS 4
+ 4608 = B 97000
+ 4992 = B 96000
+ 5184 = B 97000
+ 6528 = B 95000
+ 8448 = B 96000
+ 9024 = TS 6
+ 9216 = B 98000
+ 9792 = B 96000
+ 9984 = B 95000
+ 10176 = TS 4
+ 10176 = B 92000
+ 10944 = B 94000
+ 11520 = B 93000
+ 12288 = B 95000
+ 12672 = B 94000
+ 14016 = B 95000
+ 14784 = B 96000
+ 15936 = B 97000
+ 16320 = TS 3
+ 16896 = TS 4
+ 16896 = B 93000
+ 17664 = B 95000
+ 18240 = B 94000
+ 18432 = B 95000
+ 19584 = B 96000
+ 19776 = B 95000
+ 21504 = TS 6
+ 21504 = B 97000
+ 22080 = B 91000
+ 22272 = B 94000
+ 22656 = TS 4
+ 22656 = B 90000
+ 23040 = B 91000
+ 23808 = B 93000
+ 24384 = B 92000
+ 25728 = B 93000
+ 26112 = B 95000
+ 27840 = B 96000
+ 28800 = TS 3
+ 29376 = TS 4
+ 29568 = B 94000
+ 30912 = TS 4
+ 30912 = B 95000
+ 33984 = TS 6
+ 34752 = B 94000
+ 35136 = TS 4
+ 35136 = B 91000
+ 36480 = B 93000
+ 38784 = B 93000
+ 39360 = B 94000
+ 40320 = B 93000
+ 42048 = B 95000
+ 43008 = B 97000
+ 44352 = TS 3
+ 44928 = TS 4
+ 44928 = B 96000
+ 46080 = B 98000
+ 46464 = B 97000
+ 47232 = TS 3
+ 47808 = TS 4
+ 48576 = B 98000
+ 49344 = B 96000
+ 50112 = TS 3
+ 50112 = B 97000
+ 50688 = TS 4
+ 50880 = B 95000
+ 51264 = B 97000
+ 52800 = B 98000
+ 52992 = TS 3
+ 53568 = TS 4
+}
+[Events]
+{
+ 1152 = E "section Intro"
+ 5952 = E "section Verse 1"
+ 10944 = E "section Pre-Chorus 1"
+ 14016 = E "section Chorus 1"
+ 18432 = E "section Verse 2"
+ 22656 = E "section Pre-Chorus 2"
+ 26496 = E "section Chorus 2"
+ 30912 = E "section Guitar Solo"
+ 35136 = E "section Pre-Chorus 3"
+ 38976 = E "section Chorus 3A"
+ 42048 = E "section Chorus 3B"
+ 47808 = E "section Chorus 3C"
+}
+[ExpertSingle]
+{
+ 1536 = N 0 0
+ 1536 = N 2 0
+ 1536 = N 3 0
+ 1632 = N 0 0
+ 1632 = N 2 0
+ 1632 = N 3 0
+ 1920 = N 0 0
+ 1920 = N 2 0
+ 1920 = N 3 0
+ 2016 = N 0 0
+ 2016 = N 2 0
+ 2016 = N 3 0
+ 2160 = N 1 120
+ 2304 = N 1 0
+ 2304 = N 2 0
+ 2400 = N 1 0
+ 2400 = N 2 0
+ 2688 = N 1 0
+ 2688 = N 3 0
+ 2784 = N 1 0
+ 2784 = N 3 0
+ 2928 = N 1 120
+ 3072 = N 0 0
+ 3072 = N 2 0
+ 3072 = N 3 0
+ 3168 = N 0 0
+ 3168 = N 2 0
+ 3168 = N 3 0
+ 3456 = N 0 0
+ 3456 = N 2 0
+ 3456 = N 3 0
+ 3552 = N 0 0
+ 3552 = N 2 0
+ 3552 = N 3 0
+ 3696 = N 1 120
+ 3840 = N 1 0
+ 3840 = N 2 0
+ 3840 = S 2 768
+ 3936 = N 1 0
+ 3936 = N 2 0
+ 4224 = N 1 0
+ 4224 = N 3 0
+ 4320 = N 0 0
+ 4416 = N 0 0
+ 4416 = N 2 0
+ 4416 = N 3 0
+ 4512 = N 0 0
+ 4512 = N 2 0
+ 4512 = N 3 0
+ 5184 = N 0 0
+ 5184 = N 2 0
+ 5184 = N 3 0
+ 5280 = N 0 0
+ 5280 = N 2 0
+ 5280 = N 3 0
+ 5568 = N 3 0
+ 5592 = N 4 0
+ 5616 = N 3 0
+ 5664 = N 2 0
+ 5760 = N 1 0
+ 5808 = N 0 120
+ 5952 = N 0 0
+ 5952 = N 2 0
+ 5952 = N 3 0
+ 6048 = N 0 0
+ 6048 = N 2 0
+ 6048 = N 3 0
+ 6720 = N 0 0
+ 6720 = N 2 0
+ 6720 = N 3 0
+ 6816 = N 0 0
+ 6816 = N 2 0
+ 6816 = N 3 0
+ 7104 = N 3 0
+ 7128 = N 4 0
+ 7152 = N 3 0
+ 7200 = N 2 0
+ 7296 = N 1 0
+ 7344 = N 0 120
+ 7488 = N 0 0
+ 7488 = N 2 0
+ 7488 = N 3 0
+ 7584 = N 0 0
+ 7584 = N 2 0
+ 7584 = N 3 0
+ 8256 = N 1 0
+ 8256 = N 3 0
+ 8352 = N 1 0
+ 8352 = N 3 0
+ 8640 = N 3 0
+ 8664 = N 4 0
+ 8688 = N 3 0
+ 8736 = N 2 0
+ 8832 = N 1 0
+ 8880 = N 0 120
+ 9024 = N 1 0
+ 9024 = N 2 0
+ 9120 = N 1 0
+ 9120 = N 2 0
+ 9408 = N 1 0
+ 9408 = N 3 0
+ 9504 = N 1 0
+ 9504 = N 3 0
+ 9792 = N 0 0
+ 9792 = N 2 0
+ 9792 = N 3 0
+ 9888 = N 0 0
+ 9888 = N 2 0
+ 9888 = N 3 0
+ 10176 = N 1 1536
+ 10176 = N 2 1536
+ 13248 = N 1 0
+ 13248 = N 2 0
+ 13248 = S 2 768
+ 13344 = N 1 0
+ 13344 = N 2 0
+ 13440 = N 1 0
+ 13440 = N 2 0
+ 13536 = N 1 0
+ 13536 = N 2 0
+ 13632 = N 1 0
+ 13632 = N 2 0
+ 13728 = N 1 0
+ 13728 = N 2 0
+ 13824 = N 1 0
+ 13824 = N 2 0
+ 13920 = N 1 0
+ 13920 = N 2 0
+ 14016 = N 0 0
+ 14016 = N 2 0
+ 14016 = N 3 0
+ 14112 = N 0 0
+ 14112 = N 2 0
+ 14112 = N 3 0
+ 14400 = N 0 0
+ 14400 = N 2 0
+ 14400 = N 3 0
+ 14496 = N 0 0
+ 14496 = N 2 0
+ 14496 = N 3 0
+ 14640 = N 1 120
+ 14784 = N 1 0
+ 14784 = N 2 0
+ 14880 = N 1 0
+ 14880 = N 2 0
+ 15168 = N 1 0
+ 15168 = N 3 0
+ 15264 = N 1 0
+ 15264 = N 3 0
+ 15552 = N 0 0
+ 15552 = N 2 0
+ 15552 = N 3 0
+ 15648 = N 0 0
+ 15648 = N 2 0
+ 15648 = N 3 0
+ 15936 = N 0 0
+ 15936 = N 2 0
+ 15936 = N 3 0
+ 16032 = N 0 0
+ 16032 = N 2 0
+ 16032 = N 3 0
+ 16176 = N 1 120
+ 16320 = N 1 0
+ 16320 = N 2 0
+ 16416 = N 1 0
+ 16416 = N 2 0
+ 16704 = N 1 0
+ 16704 = N 3 0
+ 16800 = N 0 0
+ 16896 = N 0 0
+ 16896 = N 2 0
+ 16896 = N 3 0
+ 16992 = N 0 0
+ 16992 = N 2 0
+ 16992 = N 3 0
+ 17664 = N 0 0
+ 17664 = N 2 0
+ 17664 = N 3 0
+ 17760 = N 0 0
+ 17760 = N 2 0
+ 17760 = N 3 0
+ 18048 = N 3 0
+ 18072 = N 4 0
+ 18096 = N 3 0
+ 18144 = N 2 0
+ 18240 = N 1 0
+ 18288 = N 0 120
+ 18432 = N 0 0
+ 18432 = N 2 0
+ 18432 = N 3 0
+ 18528 = N 0 0
+ 18528 = N 2 0
+ 18528 = N 3 0
+ 19200 = N 0 0
+ 19200 = N 2 0
+ 19200 = N 3 0
+ 19296 = N 0 0
+ 19296 = N 2 0
+ 19296 = N 3 0
+ 19584 = N 3 0
+ 19608 = N 4 0
+ 19632 = N 3 0
+ 19680 = N 2 0
+ 19776 = N 1 0
+ 19824 = N 0 120
+ 19968 = N 0 0
+ 19968 = N 2 0
+ 19968 = N 3 0
+ 20064 = N 0 0
+ 20064 = N 2 0
+ 20064 = N 3 0
+ 20736 = N 1 0
+ 20736 = N 3 0
+ 20832 = N 1 0
+ 20832 = N 3 0
+ 21120 = N 3 0
+ 21144 = N 4 0
+ 21168 = N 3 0
+ 21216 = N 2 0
+ 21312 = N 1 0
+ 21360 = N 0 120
+ 21504 = N 1 0
+ 21504 = N 2 0
+ 21504 = S 2 1344
+ 21600 = N 1 0
+ 21600 = N 2 0
+ 21888 = N 1 0
+ 21888 = N 3 0
+ 21984 = N 1 0
+ 21984 = N 3 0
+ 22272 = N 0 0
+ 22272 = N 2 0
+ 22272 = N 3 0
+ 22368 = N 0 0
+ 22368 = N 2 0
+ 22368 = N 3 0
+ 22656 = N 1 312
+ 22656 = N 2 312
+ 22992 = N 0 0
+ 22992 = N 1 0
+ 22992 = N 5 0
+ 23040 = N 1 120
+ 23040 = N 2 120
+ 23040 = N 5 0
+ 23184 = N 0 0
+ 23184 = N 1 0
+ 23184 = N 5 0
+ 23232 = N 1 960
+ 23232 = N 2 960
+ 23232 = N 5 0
+ 25728 = N 1 0
+ 25728 = N 2 0
+ 25824 = N 1 0
+ 25824 = N 2 0
+ 25920 = N 1 0
+ 25920 = N 2 0
+ 26016 = N 1 0
+ 26016 = N 2 0
+ 26112 = N 1 0
+ 26112 = N 2 0
+ 26208 = N 1 0
+ 26208 = N 2 0
+ 26304 = N 1 0
+ 26304 = N 2 0
+ 26400 = N 1 0
+ 26400 = N 2 0
+ 26496 = N 0 0
+ 26496 = N 2 0
+ 26496 = N 3 0
+ 26592 = N 0 0
+ 26592 = N 2 0
+ 26592 = N 3 0
+ 26880 = N 0 0
+ 26880 = N 2 0
+ 26880 = N 3 0
+ 26976 = N 0 0
+ 26976 = N 2 0
+ 26976 = N 3 0
+ 27120 = N 1 120
+ 27264 = N 1 0
+ 27264 = N 2 0
+ 27360 = N 1 0
+ 27360 = N 2 0
+ 27648 = N 1 0
+ 27648 = N 3 0
+ 27744 = N 1 0
+ 27744 = N 3 0
+ 28032 = N 0 0
+ 28032 = N 2 0
+ 28032 = N 3 0
+ 28128 = N 0 0
+ 28128 = N 2 0
+ 28128 = N 3 0
+ 28416 = N 0 0
+ 28416 = N 2 0
+ 28416 = N 3 0
+ 28512 = N 0 0
+ 28512 = N 2 0
+ 28512 = N 3 0
+ 28656 = N 1 120
+ 28800 = N 1 0
+ 28800 = N 2 0
+ 28896 = N 1 0
+ 28896 = N 2 0
+ 29184 = N 1 0
+ 29184 = N 3 0
+ 29280 = N 0 0
+ 29376 = N 0 0
+ 29376 = N 2 0
+ 29376 = N 3 0
+ 29472 = N 0 0
+ 29472 = N 2 0
+ 29472 = N 3 0
+ 30144 = N 0 0
+ 30144 = N 2 0
+ 30144 = N 3 0
+ 30240 = N 0 0
+ 30240 = N 2 0
+ 30240 = N 3 0
+ 30528 = N 3 0
+ 30552 = N 4 0
+ 30576 = N 3 0
+ 30624 = N 2 0
+ 30720 = N 1 0
+ 30768 = N 0 120
+ 30912 = N 7 288
+ 30912 = E solo
+ 31296 = N 0 0
+ 31320 = N 1 0
+ 31392 = N 0 0
+ 31416 = N 1 0
+ 31440 = N 0 0
+ 31488 = N 7 144
+ 31488 = N 5 0
+ 31680 = N 1 120
+ 31680 = N 2 120
+ 31680 = N 3 120
+ 31824 = N 0 72
+ 31824 = N 1 72
+ 31824 = N 2 72
+ 31824 = N 5 0
+ 31920 = N 1 216
+ 31920 = N 2 216
+ 31920 = N 3 216
+ 31920 = N 5 0
+ 32160 = N 0 0
+ 32184 = N 1 0
+ 32256 = N 2 0
+ 32352 = N 3 0
+ 32448 = N 1 0
+ 32544 = N 2 0
+ 32544 = N 5 0
+ 32640 = N 4 0
+ 32736 = N 1 0
+ 32832 = N 2 0
+ 32832 = N 5 0
+ 32928 = N 3 0
+ 33024 = N 3 0
+ 33024 = N 4 0
+ 33072 = N 3 0
+ 33120 = N 2 0
+ 33168 = N 1 0
+ 33216 = N 1 0
+ 33216 = N 3 0
+ 33264 = N 2 216
+ 33264 = N 3 216
+ 33264 = N 5 0
+ 33504 = N 0 0
+ 33552 = N 0 0
+ 33600 = N 0 0
+ 33648 = N 1 0
+ 33696 = N 2 0
+ 33792 = N 4 0
+ 33888 = N 3 0
+ 33888 = S 2 1344
+ 33936 = N 3 0
+ 33984 = N 3 0
+ 34032 = N 2 0
+ 34080 = N 2 0
+ 34128 = N 2 0
+ 34176 = N 2 0
+ 34224 = N 1 0
+ 34272 = N 1 0
+ 34320 = N 1 0
+ 34368 = N 1 0
+ 34416 = N 0 0
+ 34464 = N 0 0
+ 34512 = N 0 0
+ 34560 = N 0 0
+ 34608 = N 4 0
+ 34656 = N 4 0
+ 34704 = N 4 0
+ 34752 = N 4 0
+ 34800 = N 3 0
+ 34848 = N 3 0
+ 34896 = N 3 0
+ 34944 = N 3 0
+ 34992 = N 2 0
+ 35040 = N 1 0
+ 35088 = N 0 0
+ 35136 = N 1 312
+ 35136 = N 2 312
+ 35328 = E soloend
+ 35472 = N 0 0
+ 35472 = N 1 0
+ 35472 = N 5 0
+ 35520 = N 1 1344
+ 35520 = N 2 1344
+ 35520 = N 5 0
+ 42048 = N 0 0
+ 42048 = N 2 0
+ 42048 = N 3 0
+ 42144 = N 0 0
+ 42144 = N 2 0
+ 42144 = N 3 0
+ 42432 = N 0 0
+ 42432 = N 2 0
+ 42432 = N 3 0
+ 42528 = N 0 0
+ 42528 = N 2 0
+ 42528 = N 3 0
+ 42672 = N 1 120
+ 42816 = N 1 0
+ 42816 = N 2 0
+ 42912 = N 1 0
+ 42912 = N 2 0
+ 43200 = N 1 0
+ 43200 = N 3 0
+ 43296 = N 1 0
+ 43296 = N 3 0
+ 43584 = N 0 0
+ 43584 = N 2 0
+ 43584 = N 3 0
+ 43680 = N 0 0
+ 43680 = N 2 0
+ 43680 = N 3 0
+ 43968 = N 0 0
+ 43968 = N 2 0
+ 43968 = N 3 0
+ 44064 = N 0 0
+ 44064 = N 2 0
+ 44064 = N 3 0
+ 44208 = N 1 120
+ 44352 = N 1 0
+ 44352 = N 2 0
+ 44448 = N 1 0
+ 44448 = N 2 0
+ 44736 = N 1 0
+ 44736 = N 3 0
+ 44832 = N 0 0
+ 44928 = N 0 0
+ 44928 = N 2 0
+ 44928 = N 3 0
+ 45024 = N 0 0
+ 45024 = N 2 0
+ 45024 = N 3 0
+ 45312 = N 0 0
+ 45312 = N 2 0
+ 45312 = N 3 0
+ 45408 = N 0 0
+ 45408 = N 2 0
+ 45408 = N 3 0
+ 45552 = N 1 120
+ 45696 = N 1 0
+ 45696 = N 2 0
+ 45696 = S 2 960
+ 45792 = N 1 0
+ 45792 = N 2 0
+ 46080 = N 1 0
+ 46080 = N 3 0
+ 46176 = N 1 0
+ 46176 = N 3 0
+ 46464 = N 0 0
+ 46464 = N 2 0
+ 46464 = N 3 0
+ 46560 = N 0 0
+ 46560 = N 2 0
+ 46560 = N 3 0
+ 46848 = N 0 0
+ 46848 = N 2 0
+ 46848 = N 3 0
+ 46944 = N 0 0
+ 46944 = N 2 0
+ 46944 = N 3 0
+ 47088 = N 1 120
+ 47232 = N 1 0
+ 47232 = N 2 0
+ 47328 = N 1 0
+ 47328 = N 2 0
+ 47616 = N 1 0
+ 47616 = N 3 0
+ 47712 = N 0 0
+ 47808 = N 2 0
+ 47808 = N 4 0
+ 47856 = N 2 0
+ 47856 = N 4 0
+ 47904 = N 2 0
+ 47904 = N 4 0
+ 47952 = N 2 0
+ 47952 = N 4 0
+ 48000 = N 2 0
+ 48000 = N 4 0
+ 48048 = N 2 0
+ 48048 = N 4 0
+ 48096 = N 2 0
+ 48096 = N 4 0
+ 48144 = N 2 0
+ 48144 = N 4 0
+ 48192 = N 2 0
+ 48192 = N 4 0
+ 48240 = N 2 0
+ 48240 = N 4 0
+ 48288 = N 2 0
+ 48288 = N 4 0
+ 48336 = N 2 0
+ 48336 = N 4 0
+ 48384 = N 2 0
+ 48384 = N 4 0
+ 48432 = N 2 0
+ 48432 = N 4 0
+ 48480 = N 2 0
+ 48480 = N 4 0
+ 48528 = N 2 0
+ 48528 = N 4 0
+ 48576 = N 2 0
+ 48576 = N 3 0
+ 48624 = N 2 0
+ 48624 = N 4 0
+ 48624 = N 5 0
+ 48672 = N 2 0
+ 48672 = N 4 0
+ 48720 = N 2 0
+ 48720 = N 4 0
+ 48768 = N 2 0
+ 48768 = N 4 0
+ 48816 = N 2 0
+ 48816 = N 4 0
+ 48864 = N 2 0
+ 48864 = N 4 0
+ 48912 = N 2 0
+ 48912 = N 4 0
+ 48960 = N 2 0
+ 48960 = N 4 0
+ 49008 = N 2 0
+ 49008 = N 4 0
+ 49056 = N 2 0
+ 49056 = N 4 0
+ 49104 = N 2 0
+ 49104 = N 4 0
+ 49152 = N 2 0
+ 49152 = N 4 0
+ 49200 = N 2 0
+ 49200 = N 4 0
+ 49248 = N 2 0
+ 49248 = N 4 0
+ 49296 = N 2 0
+ 49296 = N 4 0
+ 49344 = N 2 0
+ 49344 = N 3 0
+ 49392 = N 2 0
+ 49392 = N 4 0
+ 49392 = N 5 0
+ 49440 = N 2 0
+ 49440 = N 4 0
+ 49488 = N 2 0
+ 49488 = N 4 0
+ 49536 = N 2 0
+ 49536 = N 4 0
+ 49584 = N 2 0
+ 49584 = N 4 0
+ 49632 = N 2 0
+ 49632 = N 4 0
+ 49680 = N 2 0
+ 49680 = N 4 0
+ 49728 = N 2 0
+ 49728 = N 4 0
+ 49776 = N 2 0
+ 49776 = N 4 0
+ 49824 = N 2 0
+ 49824 = N 4 0
+ 49872 = N 2 0
+ 49872 = N 4 0
+ 49920 = N 2 0
+ 49920 = N 4 0
+ 49968 = N 2 0
+ 49968 = N 4 0
+ 50016 = N 2 0
+ 50016 = N 4 0
+ 50064 = N 2 0
+ 50064 = N 4 0
+ 50112 = N 2 0
+ 50112 = N 3 0
+ 50160 = N 2 0
+ 50160 = N 4 0
+ 50160 = N 5 0
+ 50208 = N 2 0
+ 50208 = N 4 0
+ 50256 = N 2 0
+ 50256 = N 4 0
+ 50304 = N 2 0
+ 50304 = N 4 0
+ 50352 = N 2 0
+ 50352 = N 4 0
+ 50400 = N 2 0
+ 50400 = N 4 0
+ 50448 = N 2 0
+ 50448 = N 4 0
+ 50496 = N 2 0
+ 50496 = N 4 0
+ 50544 = N 2 0
+ 50544 = N 4 0
+ 50592 = N 2 0
+ 50592 = N 4 0
+ 50640 = N 2 0
+ 50640 = N 4 0
+ 50688 = N 2 0
+ 50688 = N 4 0
+ 50736 = N 2 0
+ 50736 = N 4 0
+ 50784 = N 2 0
+ 50784 = N 4 0
+ 50832 = N 2 0
+ 50832 = N 4 0
+ 50880 = N 2 0
+ 50880 = N 4 0
+ 50928 = N 2 0
+ 50928 = N 4 0
+ 50976 = N 2 0
+ 50976 = N 4 0
+ 51024 = N 2 0
+ 51024 = N 4 0
+ 51072 = N 2 0
+ 51072 = N 4 0
+ 51120 = N 2 0
+ 51120 = N 4 0
+ 51168 = N 2 0
+ 51168 = N 4 0
+ 51216 = N 2 0
+ 51216 = N 4 0
+ 51264 = N 2 0
+ 51264 = N 4 0
+ 51312 = N 2 0
+ 51312 = N 4 0
+ 51360 = N 2 0
+ 51360 = N 4 0
+ 51408 = N 2 0
+ 51408 = N 4 0
+ 51456 = N 2 0
+ 51456 = N 3 0
+ 51504 = N 2 0
+ 51504 = N 4 0
+ 51504 = N 5 0
+ 51552 = N 2 0
+ 51552 = N 4 0
+ 51600 = N 2 0
+ 51600 = N 4 0
+ 51648 = N 2 0
+ 51648 = N 4 0
+ 51696 = N 2 0
+ 51696 = N 4 0
+ 51744 = N 2 0
+ 51744 = N 4 0
+ 51792 = N 2 0
+ 51792 = N 4 0
+ 51840 = N 2 0
+ 51840 = N 4 0
+ 51888 = N 2 0
+ 51888 = N 4 0
+ 51936 = N 2 0
+ 51936 = N 4 0
+ 51984 = N 2 0
+ 51984 = N 4 0
+ 52032 = N 2 0
+ 52032 = N 4 0
+ 52080 = N 2 0
+ 52080 = N 4 0
+ 52128 = N 2 0
+ 52128 = N 4 0
+ 52176 = N 2 0
+ 52176 = N 4 0
+ 52224 = N 2 0
+ 52224 = N 3 0
+ 52272 = N 2 0
+ 52272 = N 4 0
+ 52272 = N 5 0
+ 52320 = N 2 0
+ 52320 = N 4 0
+ 52368 = N 2 0
+ 52368 = N 4 0
+ 52416 = N 2 0
+ 52416 = N 4 0
+ 52464 = N 2 0
+ 52464 = N 4 0
+ 52512 = N 2 0
+ 52512 = N 4 0
+ 52560 = N 2 0
+ 52560 = N 4 0
+ 52608 = N 2 0
+ 52608 = N 4 0
+ 52656 = N 2 0
+ 52656 = N 4 0
+ 52704 = N 2 0
+ 52704 = N 4 0
+ 52752 = N 2 0
+ 52752 = N 4 0
+ 52800 = N 2 0
+ 52800 = N 4 0
+ 52848 = N 2 0
+ 52848 = N 4 0
+ 52896 = N 2 0
+ 52896 = N 4 0
+ 52944 = N 2 0
+ 52944 = N 4 0
+ 52992 = N 2 0
+ 52992 = N 3 0
+ 53040 = N 2 0
+ 53040 = N 4 0
+ 53040 = N 5 0
+ 53088 = N 2 0
+ 53088 = N 4 0
+ 53136 = N 2 0
+ 53136 = N 4 0
+ 53184 = N 2 0
+ 53184 = N 4 0
+ 53232 = N 2 0
+ 53232 = N 4 0
+ 53280 = N 2 0
+ 53280 = N 4 0
+ 53328 = N 2 0
+ 53328 = N 4 0
+ 53376 = N 2 0
+ 53376 = N 4 0
+ 53424 = N 2 0
+ 53424 = N 4 0
+ 53472 = N 7 0
+ 53472 = N 5 0
+ 53520 = N 7 0
+ 53568 = N 0 192
+ 53568 = N 2 192
+ 53568 = N 3 192
+}
+[HardSingle]
+{
+ 1536 = N 0 0
+ 1536 = N 2 0
+ 1632 = N 0 0
+ 1632 = N 2 0
+ 1920 = N 0 0
+ 1920 = N 2 0
+ 2016 = N 0 0
+ 2016 = N 2 0
+ 2160 = N 1 120
+ 2304 = N 1 0
+ 2304 = N 2 0
+ 2400 = N 1 0
+ 2400 = N 2 0
+ 2688 = N 1 0
+ 2688 = N 3 0
+ 2784 = N 1 0
+ 2784 = N 3 0
+ 2928 = N 1 120
+ 3072 = N 0 0
+ 3072 = N 2 0
+ 3168 = N 0 0
+ 3168 = N 2 0
+ 3456 = N 0 0
+ 3456 = N 2 0
+ 3552 = N 0 0
+ 3552 = N 2 0
+ 3696 = N 1 120
+ 3840 = N 1 0
+ 3840 = N 2 0
+ 3840 = S 2 768
+ 3936 = N 1 0
+ 3936 = N 2 0
+ 4224 = N 1 0
+ 4224 = N 3 0
+ 4416 = N 0 0
+ 4416 = N 2 0
+ 4512 = N 0 0
+ 4512 = N 2 0
+ 5184 = N 0 0
+ 5184 = N 2 0
+ 5280 = N 0 0
+ 5280 = N 2 0
+ 5568 = N 4 0
+ 5616 = N 3 0
+ 5664 = N 2 0
+ 5760 = N 1 0
+ 5808 = N 0 120
+ 5952 = N 0 0
+ 5952 = N 2 0
+ 6048 = N 0 0
+ 6048 = N 2 0
+ 6720 = N 0 0
+ 6720 = N 2 0
+ 6816 = N 0 0
+ 6816 = N 2 0
+ 7104 = N 4 0
+ 7152 = N 3 0
+ 7200 = N 2 0
+ 7296 = N 1 0
+ 7344 = N 0 120
+ 7488 = N 0 0
+ 7488 = N 2 0
+ 7584 = N 0 0
+ 7584 = N 2 0
+ 8256 = N 1 0
+ 8256 = N 3 0
+ 8352 = N 1 0
+ 8352 = N 3 0
+ 8640 = N 4 0
+ 8688 = N 3 0
+ 8736 = N 2 0
+ 8832 = N 1 0
+ 8880 = N 0 120
+ 9024 = N 1 0
+ 9024 = N 2 0
+ 9120 = N 1 0
+ 9120 = N 2 0
+ 9408 = N 1 0
+ 9408 = N 3 0
+ 9504 = N 1 0
+ 9504 = N 3 0
+ 9792 = N 0 0
+ 9792 = N 2 0
+ 9888 = N 0 0
+ 9888 = N 2 0
+ 10176 = N 1 1536
+ 10176 = N 2 1536
+ 13248 = N 1 0
+ 13248 = N 2 0
+ 13248 = S 2 768
+ 13344 = N 1 0
+ 13344 = N 2 0
+ 13440 = N 1 0
+ 13440 = N 2 0
+ 13536 = N 1 0
+ 13536 = N 2 0
+ 13632 = N 1 0
+ 13632 = N 2 0
+ 13728 = N 1 0
+ 13728 = N 2 0
+ 13824 = N 1 0
+ 13824 = N 2 0
+ 13920 = N 1 0
+ 13920 = N 2 0
+ 14016 = N 0 0
+ 14016 = N 2 0
+ 14112 = N 0 0
+ 14112 = N 2 0
+ 14400 = N 0 0
+ 14400 = N 2 0
+ 14496 = N 0 0
+ 14496 = N 2 0
+ 14640 = N 1 120
+ 14784 = N 1 0
+ 14784 = N 2 0
+ 14880 = N 1 0
+ 14880 = N 2 0
+ 15168 = N 1 0
+ 15168 = N 3 0
+ 15264 = N 1 0
+ 15264 = N 3 0
+ 15552 = N 0 0
+ 15552 = N 2 0
+ 15648 = N 0 0
+ 15648 = N 2 0
+ 15936 = N 0 0
+ 15936 = N 2 0
+ 16032 = N 0 0
+ 16032 = N 2 0
+ 16176 = N 1 120
+ 16320 = N 1 0
+ 16320 = N 2 0
+ 16416 = N 1 0
+ 16416 = N 2 0
+ 16704 = N 1 0
+ 16704 = N 3 0
+ 16896 = N 0 0
+ 16896 = N 2 0
+ 16992 = N 0 0
+ 16992 = N 2 0
+ 17664 = N 0 0
+ 17664 = N 2 0
+ 17760 = N 0 0
+ 17760 = N 2 0
+ 18048 = N 4 0
